ICT-RTV: Mapa frecuencias TDT
Se listan a continuación los canales radioeléctricos asignados por el Ministerio de Economía y Empresa para la modificación de las anteriores frecuencias en uso con el ánimo de permitir la implantación de servicios de telecomunicaciones 5G a partir de enero de 2020 a través del Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de laTelevisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
El Segundo Dividendo Digital supone dejar libre la banda de 700 MHz paradarle paso al 5G, desde el Gobierno afirman que "a partir del 30 de junio de 2020, la banda de 700 MHz estará disponible para la prestación de servicios asociados a la telefonía móvil dequinta generación, dentro del Plan Nacional 5G.
Apagada la banda de 700 MHz, la TDT se emitirá en la banda de 470-694 MHz.
Los canales que aquí se exponen tendrán validez desde el 30 de junio 2020 en adelante, salvo cambios posteriores
Julio 2019: Encendido de las primeras emisiones simulcast en frecuencias definitivas.
Enero 2020: Encendido de las últimas emisiones simulcast en frecuencias definitivas (periodo de seis meses).
Junio 2020: Alcance de cobertura igual o superior a la existente a 31 de diciembre de 2018.
30 Junio 2020: Apagado de frecuencias antiguas situadas en la banda de 700 MHz (canales 49 a 60).
Área Geográfica | RGE1 | RGE2 | MPE1 | MPE2 | MPE3 | MPE4 | MPE5 | MAUT |
ÁLAVA | 22 | 43 | 36 | 33 | 21 | 27 | 30 | 45 |
ALBACETE | 45 | 21 | 46 | 23 | 24 | 28 | 27 | 37 |
ALICANTE | 22 | 31 | 42 | 23 | 24 | 36 | 32 | 25 |
ALMERIA NORTE | 22 | 47 | 32 | 41 | 44 | 46 | 35 | 30 |
ALMERÍA SUR | 31 | 47 | 27 | 41 | 44 | 38 | 36 | 30 |
ASTURIAS | 39 | 42 | 35 | 32 | 28 | 27 | 22 | 45 |
ÁVILA | 28 | 31 | 47 | 37 | 48 | 30 | 27 | 21 |
BADAJOZ ESTE | 33 | 32 | 44 | 40 | 25 | 42 | 34 | 28 |
BADAJOZ OESTE | 36 | 32 | 31 | 24 | 25 | 42 | 34 | 28 |
BARCELONA | 31 | 41 | 47 | 27 | 34 | 29 | 23 | 44 |
BIZKAIA ESTE | 22 | 28 | 36 | 38 | 21 | 27 | 26 | 35 |
BIZKAIA OESTE | 22 | 28 | 36 | 38 | 21 | 27 | 26 | 35 |
BURGOS NORTE | 41 | 37 | 36 | 48 | 31 | 39 | 30 | 24 |
BURGOS SUR | 45 | 38 | 32 | 48 | 31 | 39 | 30 | 35 |
CÁCERES NORTE | 36 | 40 | 33 | 26 | 25 | 44 | 45 | 46 |
CÁDIZ ESTE | 22 | 45 | 21 | 27 | 25 | 43 | 32 | 46 |
CÁDIZ OESTE | 22 | 33 | 21 | 39 | 25 | 42 | 32 | 46 |
CANTABRIA | 25 | 40 | 46 | 32 | 29 | 43 | 47 | 44 |
CASTELLÓN | 22 | 21 | 46 | 40 | 35 | 48 | 25 | 38 |
CEUTA | 28 | 45 | 21 | 27 | 25 | 43 | 32 | 37 |
CIUDAD REAL | 30 | 21 | 32 | 48 | 25 | 28 | 27 | 43 |
CÓRDOBA NORTE | 37 | 21 | 44 | 48 | 41 | 31 | 34 | 29 |
CÓRDOBA SUR | 22 | 21 | 29 | 23 | 27 | 46 | 47 | 36 |
CORUÑA NORTE | 22 | 42 | 35 | 38 | 28 | 45 | 30 | 25 |
CORUÑA SUR | 22 | 42 | 46 | 38 | 28 | 45 | 48 | 40 |
CUENCA | 42 | 21 | 32 | 48 | 31 | 40 | 44 | 36 |
IBIZA | 45 | 46 | 27 | 30 | 35 | 48 | 32 | 26 |
EXTREMADURA C. | 36 | 39 | 35 | 26 | 25 | 42 | 45 | 46 |
FUERTEVENTURA | 28 | 36 | 35 | 32 | 34 | 31 | 25 | 30 |
GIPUZKOA | 22 | 28 | 32 | 31 | 41 | 40 | 44 | 48 |
GIRONA | 45 | 42 | 38 | 32 | 35 | 29 | 37 | 30 |
G.CANARIA NORTE 28 | 28 | 36 | 35 | 32 | 38 | 31 | 25 | 22 |
G. CANARIA SUR | 28 | 36 | 35 | 32 | 38 | 31 | 25 | 22 |
GRANADA ESTE | 22 | 33 | 40 | 41 | 25 | 23 | 31 | 43 |
GRANADA OESTE | 22 | 33 | 29 | 41 | 25 | 26 | 47 | 30 |
GRANADA SUR | 31 | 33 | 29 | 41 | 44 | 38 | 36 | 23 |
GUADALAJARA | 29 | 43 | 37 | 47 | 31 | 40 | 44 | 28 |
HUELVA NORTE | 22 | 45 | 31 | 39 | 25 | 48 | 35 | 26 |
HUELVA SUR | 40 | 45 | 31 | 41 | 27 | 48 | 35 | 26 |
HUESCA | 46 | 41 | 44 | 48 | 30 | 42 | 28 | 45 |
JAÉN | 22 | 39 | 32 | 35 | 25 | 26 | 45 | 42 |
LANZAROTE | 28 | 36 | 35 | 32 | 34 | 31 | 25 | 30 |
LEÓN ESTE | 21 | 37 | 26 | 34 | 31 | 44 | 30 | 33 |
LEÓN OESTE | 21 | 24 | 26 | 34 | 43 | 27 | 38 | 40 |
LLEIDA NORTE | 39 | 43 | 47 | 32 | 35 | 29 | 37 | 22 |
LLEIDA SUR | 31 | 25 | 47 | 32 | 35 | 38 | 28 | 22 |
LUGO | 47 | 41 | 26 | 32 | 28 | 44 | 36 | 31 |
MADRID | 33 | 41 | 32 | 34 | 25 | 26 | 22 | 38 |
MÁLAGA | 24 | 33 | 39 | 42 | 44 | 35 | 47 | 34 |
MALLORCA | 45 | 42 | 47 | 30 | 35 | 48 | 32 | 26 |
MELILLA | 21 | 24 | 27 | 41 | 45 | 38 | 36 | 43 |
MENORCA | 31 | 21 | 47 | 40 | 35 | 24 | 28 | 26 |
MURCIA NORTE | 38 | 33 | 42 | 41 | 44 | 34 | 35 | 29 |
MURCIA SUR | 38 | 45 | 42 | 39 | 44 | 36 | 35 | 29 |
NAVARRA | 29 | 34 | 32 | 37 | 21 | 23 | 47 | 26 |
OURENSE | 47 | 42 | 26 | 39 | 43 | 35 | 48 | 25 |
PALENCIA | 22 | 37 | 26 | 48 | 31 | 39 | 47 | 23 |
PALMA | 27 | 48 | 23 | 29 | 26 | 41 | 43 | 46 |
PONTEVEDRA | 24 | 31 | 46 | 39 | 43 | 45 | 48 | 37 |
RIOJA ESTE | 36 | 34 | 32 | 43 | 21 | 25 | 47 | 38 |
RIOJA OESTE | 46 | 34 | 32 | 48 | 40 | 25 | 28 | 44 |
SALAMANCA | 22 | 42 | 47 | 39 | 29 | 35 | 45 | 23 |
SEGOVIA | 28 | 38 | 47 | 42 | 44 | 40 | 27 | 24 |
SEVILLA | 22 | 45 | 44 | 41 | 38 | 48 | 35 | 37 |
SORIA | 45 | 33 | 22 | 27 | 21 | 42 | 24 | 41 |
TARRAGONA N. | 31 | 37 | 47 | 40 | 35 | 29 | 28 | 24 |
TARRAGONA SUR | 43 | 23 | 47 | 40 | 35 | 29 | 28 | 24 |
TENERIFE | 45 | 42 | 23 | 29 | 26 | 34 | 39 | 40 |
TERUEL | 39 | 41 | 32 | 23 | 30 | 34 | 25 | 26 |
TOLEDO | 40 | 31 | 47 | 37 | 25 | 29 | 45 | 23 |
VALENCIA | 22 | 31 | 46 | 40 | 43 | 28 | 33 | 29 |
VALLADOLID | 22 | 43 | 26 | 34 | 29 | 40 | 46 | 25 |
ZAMORA | 22 | 37 | 26 | 34 | 29 | 35 | 38 | 36 |
ZARAGOZA NORTE | 46 | 33 | 22 | 27 | 30 | 42 | 28 | 40 |
ZARAGOZA SUR | 39 | 33 | 32 | 27 | 30 | 34 | 25 | 38 |
Se lista a continuación la planificación de frecuencias radioeléctrica realizada para aquellas demarcaciones de TDT de ámbito local en las que se debe cambiar de frecuencia de emisión una vez den comienzo las emisiones de los nuevos canales múltiples de ámbito nacional y autonómico planificados por el Ministerio de Economía y Empresa
Enlace Información de demarcaciones TDT, CLICK AQUÍ
Provincia | Demarcación | Canal Actual | Canal Nuevo |
Almería | TL03AL | 27 | 45 |
Cádiz | TL02CA | 24 | 47 |
Cádiz | TL03CA | 54 | 38 |
Cádiz | TL04CA | 52 | 43 |
Cádiz | TL07CA | 50 | 26 |
Cádiz | TL08CA | 43 | 36 |
Córdoba | TL02CO | 30 | 34 |
Córdoba | TL06CO | 35 | 31 |
Córdoba | TL08CO | 47 | 33 |
Córdoba | TL09CO | 47 | 44 |
Córdoba | TL11CO | 59 | 48 |
Huelva | TL01H | 46 | 28 |
Huelva | TL03H | 50 | 23 |
Jaén | TL01J | 25 | 37 |
Málaga | TL01MA | 38 | 32 |
Málaga | TL04MA | 22 | 38 |
Málaga | TL05MA | 58 | 23 |
Málaga | TL06MA | 44 | 37 |
Málaga | TL10MA | 51 | 36 |
Sevilla | TL03SE | 47 | 42 |
Sevilla | TL04SE | 21 | 23 |
Sevilla | TL07SE | 54 | 24 |
Sevilla | TL09SE | 56 | 43 |
Huesca | TL04HU | 51 | 24 |
Teruel | TL01TE | 50 | 21 |
Zaragoza | TL02Z | 56 | 29 |
Zaragoza | TL01Z | 35 | 36 |
Zaragoza | TL04Z | 34 | 39 |
Zaragoza | TL06Z | 52 | 35 |
Zaragoza | TL07Z | 49 | 35 |
Asturias | TL05AS | 25 | 37 |
Asturias | TL06AS | 56 | 23 |
Baleares | TL07IB | 45 | 43 |
Baleares | TL09IB | 53 | 39 |
Burgos | TL01BU | 41 | 23 |
Burgos | TL04BU | 37 | 38 |
Burgos | TL05BU | 41 | 38 |
León | TL03LE | 25 | 33 |
Palencia | TL02P | 22 | 27 |
Soria | TL02SO | 50 | 26 |
Valladolid | TL01VA | 29 | 23 |
Valladolid | TL02VA | 28 | 41 |
Zamora | TL01ZA | 29 | 32 |
Albacete | TL03AB | 54 | 39 |
Albacete | TL04AB | 55 | 31 |
Albacete | TL05AB | 49 | 22 |
Albacete | TL07AB | 49 | 22 |
Ciudad Real | TL02CR | 50 | 24 |
Ciudad Real | TL06CR | 52 | 29 |
Cuenca | TL02CU | 52 | 35 |
Cuenca | TL04CU | 45 | 33 |
Guadalajara | TL02GU | 25 | 23 |
Toledo | TL01TO | 34 | 44 |
Toledo | TL02TO | 57 | 39 |
Toledo | TL06TO | 48 | 28 |
Cantabria | TL02S | 50 | 33 |
Cantabria | TL04S | 57 | 30 |
Barcelona | TL03B | 53 | 36 |
Barcelona | TL05B | 49 | 48 |
Barcelona | TL08B | 50 | 25 |
Girona | TL01GI | 42 | 46 |
Girona | TL02GI | 26 | 48 |
Girona | TL04GI | 51 | 21 |
Lleida | TL02L | 50 | 27 |
Lleida | TL03L | 55 | 33 |
Lleida | TL04L | 51 | 41 |
Tarragona | TL01T | 56 | 32 |
Tarragona | TL02T | 54 | 39 |
Las Palmas | TL03GC | 58 | 46 |
Las Palmas | TL05GC | 40 | 41 |
Las Palmas | TL06GC | 52 | 33 |
Las Palmas | TL07GC | 28 | 26 |
Tenerife | TL03TF | 34 | 31 |
Tenerife | TL09TF | 49 | 30 |
Badajoz | TL01BA | 54 | 44 |
Badajoz | TL02BA | 51 | 43 |
Badajoz | TL03BA | 41 | 37 |
Badajoz | TL07BA | 30 | 48 |
Cáceres | TL04CC | 58 | 43 |
Cáceres | TL06CC | 35 | 28 |
A Coruña | TL01C | 52 | 37 |
A Coruña | TL06C | 51 | 43 |
Lugo | TL01LU | 52 | 29 |
Lugo | TL03LU | 49 | 30 |
Ourense | TL01OU | 56 | 45 |
Ourense | TL02OU | 25 | 27 |
Ourense | TL03OU | 51 | 23 |
Ourense | TL04OU | 49 | 34 |
Pontevedra | TL01PO | 55 | 30 |
Madrid | TL02M | 51 | 27 |
Madrid | TL07M | 50 | 48 |
Madrid | TL10M | 51 | 43 |
Murcia | TL02MU | 56 | 47 |
Murcia | TL04MU | 39 | 37 |
Murcia | TL05MU | 56 | 48 |
Murcia | TL07MU | 51 | 40 |
Navarra | TL02NA | 38 | 39 |
Vizcaya | TL05BI | 50 | 34 |
Guipúzcoa | TL03SS | 52 | 25 |
Álava | TL02VI | 56 | 42 |
La Rioja | TL01LO | 35 | 22 |
La Rioja | TL02LO | 53 | 26 |
Alicante | TL01A | 56 | 48 |
Alicante | TL05A | 45 | 43 |
Alicante | TL07A | 54 | 46 |
Castellón | TL01CS | 50 | 42 |
Castellón | TL03CS | 48 | 47 |
Castellón | TL04CS | 53 | 44 |
Valencia | TL06V | 23 | 37 |
Valencia | TL07V | 35 | 27 |
Fuente:
- Reglamento ICT.
- ILHI
- Propia.
Bibliografía:
Se recomiendan los libros sobre ICT de:
Paraninfo, Editex y McGraw-Hill