Especificaciones Particulares de las Empresas Suministradoras - Reglamento de Líneas de Alta Tensión
Proyectos tipo y especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica (artículos 13 y 15 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión)
Proyectos tipo o especificaciones vigentes o anulados
En los cuadros siguientes figuran todas las ediciones de los proyectos tipo y de las especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, asociadas a las respectivas fechas de resolución del órgano directivo competente del MINCOTUR que las aprobó, modificó o anuló. En la columna "estado" se indica su situación, en función de lo anterior:
- V: Vigente.
- A: Anulado/a.
ENDESA
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
AYZ10000 | Proyecto Tipo Línea Aérea de Media Tensión | V | 1ª | may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- | --- |
DYZ10000 | Proyecto Tipo Línea Subterránea Media Tensión | V | 1ª | may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- | --- |
FYZ31000 | Proyecto Tipo Centro de Transformación Prefabricado Rural Bajo Poste | V | 1ª | may-19 | 4/10/19 | --- | --- | --- | --- |
KRZ001 | Especificaciones Particulares de líneas subterráneas de Alta tensión > 36kV | V | 2ª | sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- | --- |
LRZ001 | Especificaciones Particulares de líneas aéreas de Alta tensión > 36kV | V | 2ª | sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- | --- |
NRZ101 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generalidades | V | 2ª | sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- | --- |
NRZ102 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Consumidores en Alta y Media tensión | V | 2ª | sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- | --- |
NRZ104 | Especificaciones Particulares: Instalaciones Privadas. Generadores en Alta y Media tensión. | V | 2ª | sep-18 | 5/12/18 | --- | --- | --- | --- |
E.ON DISTRIBUCIÓN
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
NE-IEAT.01 | Norma instalaciones de enlace en alta tensión: líneas de alta tensión (>36 kV.) y subestaciones | A | --- | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- | --- |
NE-IEMT.01 | Norma Instalaciones de enlace en alta tensión (hasta 36 kV.) | A | --- | --- | 1/6/2018 | --- | --- | --- | --- |
YE-LAAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión aéreas (>36 kV.) | A | --- | --- | 26/2/2018 | --- | 1 | nov-13 | 09/09/2014 |
YE-LMTA.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión aéreas (hasta 36 kV.) | A | --- | --- | 26/2/2018 | --- | 1 | dic-13 | 09/09/2014 |
YE-LMTS.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión subterráneas (hasta 36 kV.) | A | --- | --- | 26/2/2018 | --- | 1 | oct-13 | 09/09/2014 |
YE-LSAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta tensión subterráneas (>36 kV.) | A | --- | --- | 26/2/2018 | --- | 1 | nov-13 | 09/09/2014 |
GASELEC
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
GASELEC | Normas Técnicas Particulares de la Cía Distribuidora Alta Tensión | V | 1ª | mar-16 | 22/7/2016 | --- | --- | --- | --- |
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
MT 2.03.20 | Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión | V | 9ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 7ª | mar-04 | --- |
MT 2.21.48 | Proyecto tipo línea aérea de alta tensión a 30kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA 180 (147-AL1/34-ST1A) | V | 5ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- | --- |
MT 2.21.54 | Proyecto tipo línea aérea de 30 kV. Doble circuito con conductor LA/LARL 175 y apoyos metálicos de celosía | V | 3ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- | --- |
MT 2.21.60 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 47-AL1/8ST1 (LA 56). | V | 4ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 2ª | mar-04 | --- |
MT 2.21.64 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de cobre C-50 | V | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 1ª | abr-04 | --- |
MT 2.21.66 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-AL1/17-ST1A. | V | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 1ª | abr-04 | --- |
MT 2.21.69 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos. Tipos 56-AL3 (CCX-56-D) y 117-AL3 (CCX-110-D). | V | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 1ª | abr-04 | --- |
MT 2.21.75 | Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180 (147-AL1/34-ST1A). | V | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 1ª | abr-04 | --- |
MT 2.22.05 | Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal 30, 45 y 66 kV sin hilo de tierra | V | 2ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- | --- |
MT 2.23.35 | Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior a 20 kV | V | 3ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 1ª | jul-10 | --- |
MT 2.31.01 | Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV | V | 8ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 6ª | jul-09 | --- |
NI 48.08.01 | Aisladores compuestos para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión | V | 7ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | --- | --- | --- |
NI 52.04.01 | Postes de hormigón armado vibrado | V | 6ª | jul-09 | 08/03/2010 | --- | 5ª | dic-03 | --- |
NI 52.10.01 | Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV | V | 6ª | jul-09 | 08/03/2010 | --- | 5ª | mar-04 | --- |
NI 52.10.10 | Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de baja y alta tensión | V | 6ª | jul-09 | 08/03/2010 | --- | 5ª | mar-04 | --- |
NI 52.36.01 | Soportes posapiés, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de seguridad en apoyos de líneas aéreas | V | 8ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 6ª | jul-09 | --- |
NI 54.10.01 | Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión | V | 5ª | jul-09 | 08/03/2010 | --- | 3ª | ene-98 | --- |
NI 54.63.01 | Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta tensión | V | 7ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 6ª | ene-99 | --- |
NI 56.41.01 | Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas de hasta 24 KV | V | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | 2ª | oct-03 | --- |
NI 56.43.01 | Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV | V | 5ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 3ª | jul-09 | --- |
NI 56.43.02 | Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 kV | V | 4ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 2ª | jul-09 | --- |
NI 56.80.02 | Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco | V | 10ª | feb-14 | 05/05/2014 | --- | 8ª | jul-10 | --- |
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
ES 0101.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV | A | --- | --- | 15/10/2018 | --- | 5ª | dic-11 | 20/12/2011 |
ES 0103.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para instalaciones de Conexión. Generadores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV | A | --- | --- | 15/10/2018 | --- | 6ª | dic-11 | 20/12/2011 |
ES 0104.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 20 kV | V | 5ª | dic-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- | --- |
IT 0100.ES.RE.EIC | Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en Líneas Subterráneas antes de su puesta en servicio. | V | 3ª | sep-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- | --- |
IT 0116.ES.RE.PTP | Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20kV | V | 3ª | sep-11 | 20/12/2011 | --- | --- | --- | --- |
IT.00111.ES.DE.PTP | Proyecto Tipo de Líneas Aéreas de hasta 20 kV | A | 2ª | dic-13 | 09/09/2014 | --- | --- | --- | --- |
IT.07971.ES-DE.NOR | Especificaciones particulares. Requisitos Técnicos para Conexión de Instalaciones en Alta Tensión de Un > 36 kV | V | 1 | sep-18 | 15/10/2018 | --- | --- | --- | --- |
IT.07972.ES-DE.NOR | Especificaciones particulares. Requisitos Técnicos para Conexión de Instalaciones en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV | V | 1 | sep-18 | 15/10/2018 | --- | --- | --- | --- |
IT.07974.ES-DE.NOR | Especificaciones Particulares. Requisitos Técnicos de Construcción de Subestaciones conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 36 kV | V | 1 | abr-17 | 19/07/2017 | --- | --- | --- | --- |
IT.08013.ES-DE.NOR | Proyecto Tipo para la construcción de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión de Un ≤ 20 kV | V | 1 | nov-17 | 03/04/2018 | --- | --- | --- | --- |
IT.08023.ES-DE.NOR | Proyecto Tipo para la construcción de Centros de Transformación Interperie | V | 1 | ene-17 | 19/07/2017 | --- | --- | --- | --- |
VIESGO
Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Resolución | Código | Edición | Fecha | Resolución | |||
NT-IEAT.01 | Normas de instalaciones de enlace en Alta Tensión: líneas de Alta Tensión (>36kV) y subestaciones | V | 1 | sep-17 | 1/6/2018 | --- | --- | --- | --- |
NT-IEMT.01 | Normas de instalaciones de enlace en Alta Tensión (hasta 36kV) | V | 1 | jul-17 | 1/6/2018 | --- | --- | --- | --- |
PT-LAAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (>36 kV) | V | 1 | jul-17 | 2/11/2017 | YE-LAAT.01 | 1 | nov-13 | 09/09/2014 |
PT-LMTA.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Aéreas (hasta 36 kV) | V | 1 | jul-17 | 2/11/2017 | YE-LMTA.01 | 1 | dic-13 | 09/09/2014 |
PT-LMTS.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (hasta 36 kV) | V | 1 | jul-17 | 2/11/2017 | YE-LMTS.01 | 1 | oct-13 | 09/09/2014 |
PT-LSAT.01 | Proyecto tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas (>36 kV) | V | 1 | jul-17 | 2/11/2017 | YE-LSAT.01 | 1 | nov-13 | 09/09/2014 |
Proyectos tipo o especificaciones particulares en fase de propuesta
A continuación se muestran las propuestas de proyectos tipo o especificaciones particulares que han sido presentadas por las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica para aprobación, junto con un sucinto resumen de su objeto.
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Código | Título | Edición en proyecto | Ediciones a sustituir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Fecha | Edición | Fecha | Resolución | ||
MT 2.03.20 | Normas particulares para instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión | 10ª | nov-18 | 9ª | feb-14 | 05/05/2014 |
MT 2.21.40 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aleación de aluminio 117-AL3 (D 110) | 1ª | nov-18 | --- | --- | --- |
MT 2.21.48 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Alta Tensión a 30kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA 180 (147-AL1/34-ST1A) | 6ª | nov-18 | 5ª | feb-14 | 05/05/2014 |
MT 2.21.60 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 47-AL1/8ST1 (LA 56) | 5ª | nov-18 | 4ª | jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.66 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-AL1/17-ST1A | 4ª | nov-18 | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.75 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180 (147-AL1/34-ST1A) | 4ª | nov-18 | 3ª | jul-10 | 15/12/2010 |
MT 2.21.76 | Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Doble circuito con conductor de aluminio acero 100-AL1/17-ST1A | 1ª | nov-18 | --- | --- | --- |
MT 2.31.01 | Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV | 9ª | nov-18 | 8ª | feb-14 | 05/05/2014 |
NI 48.08.01 | Aisladores compuestos para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión | 8ª | nov-18 | 7ª | feb-14 | 05/05/2014 |
NI 52.04.01 | Postes de hormigón armado vibrado | 7ª | nov-18 | 6ª | jul-09 | 25/02/2010 |
NI 52.10.01 | Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV | 7ª | nov-18 | 6ª | jul-09 | 08/03/2010 |
NI 52.10.10 | Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de Baja y Alta Tensión | 7ª | nov-18 | 6ª | jul-09 | 25/02/2010 |
NI 54.63.01 | Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta tensión | 8ª | nov-18 | 7ª | jul-10 | 15/12/2010 |
NI 54.66.01 | Conductores desnudos de aleación de aluminio para líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión | 3ª | nov-18 | --- | --- | --- |
NI 56.43.01 | Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV | 6ª | nov-18 | 5ª | feb-14 | 05/05/2014 |
NI 56.43.02 | Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 kV | 5ª | nov-18 | 4ª | feb-14 | 05/05/2014 |
NI 56.80.02 | Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco | 11ª | nov-18 | 10ª | feb-14 | 05/05/2014 |