Esta selección de mejores programas CAD gratuitos se divide en tres partes: usuarios de nivel principiante, intermedio y avanzado. Merece especial atención las versiones gratuitas, aunque muchas disponen de más funcionalidades en la versión profesional de pago. Es interesante observar los formatos con los que permite trabajar, así como las apliaciones finales a las que están dedicados. Algunos profesionales disponen de paquetes específicos para el diseño en cada funcionalidad, como por ejemplo AutoCAD para diseño de ferrocarriles o carreteras.
Programa CAD | Nivel | OS | Precio | Formatos |
---|---|---|---|---|
3D Builder | Principiante | Windows, Windows Mobile, Xbox One y Windows Hololense | Gratis | 3mf, obj, ply, vrml, STL |
3DCrafter | Principiante | Windows | 3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, lwo, svg, STL | |
3D Slash | Principiante | Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi o navegador | Gratuito, versión Premium a partir de 2€ (2 USD) mensuales | 3dslash, obj, STL |
BlocksCAD | Principiantes | Navegador | Gratuito | dxf, off, STL |
Leopoly | Principiante | Navegador | stl, obj | |
LibreCAD | Principiantes | Windows, macOS y Linux | Gratuito | dxf, dwg |
MagicaVoxel | Principiantes | Windows, macOS | Gratuito | 2d, iso, mc, obj, ply, qb slab, vox, xraw |
SculptGL | Principiantes | Navegador | Gratuito | obj, ply, sql, STL |
TinkerCAD | Principiante | Navegador | Gratuito | 123dx, 3ds, c4d, mb, obj, svg, STL |
Wings 3D | Principiante | Windows, macOS y Linux | Gratuito | 3ds, fbx, obj, dae, lwo, wrl, rwx, STL, wrl, x, xml |
Antimony | Intermedio | macOS, Linux | Gratuito | STL |
Art of Illusion | Intermediario | Windows, macOS, Linux | obj, pov, wrl | |
DraftSight | Intermedio | Windows, macOS y Linux | Versión al público gratuita / versión profesional 132€ (356 USD) | dxf, dwg |
eMachineShop | Intermedio | Windows | Gratuito | igs, sldprt, stp, iges, 3D dwg, STL |
FreeCAD | Intermedio | Windows, macOS y Linux | Gratuito | step, iges, obj, STL, dxf, svg, dae, ifc, off, nastran, vrml, Fcstd |
Fusion 360 | Intermedio | Windows, macOS | Gratuito para estudiantes / 318€ (300 USD) anuales para uso comercial | catpart, dwg, dxf, f3d, igs, obj, pdf, sat, sldprt, STL, stp |
Meshmixer | Intermedio | Windows, macOS y Linux | Gratuito | amf, mix, obj, off, STL |
QCAD | Intermedio | Windows, macOS y Linux | Gratuito | dwg, dxf, dwf, pdf, svg |
Sculptris | Intermedio | Windows, macOS | Gratuito | obj, goz |
SelfCAD | Intermedio | Navegador | Gratuito para estudiantes / 3,50€ (4.99 USD) mensuales | STL, mtl, ply, dae, svg |
SolveSpace | Intermedio | Windows, macOS y Linux | Gratuito | dxf, eps, pdf, svg, hpgl, obj, step, STL |
Sketchup Free | Intermediario | Nafegador | stl, png | |
Vectary | Intermedio | Navegador | Freemium | obj, STL |
Blender | Avanzado | Windows, macOS y Linux | Gratuito | 3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, lwo, svg, ply, STL, vrml, vrml97, x3d |
BRL-CAD | Avanzado | Windows, macOS y Linux | Gratuito | dxf, iges, STL vrml, x3d |
DesignSpark | Avanzado | Windows | Gratuito, 700€ (835 USD) con todos los complementos | rsdoc, dxf, ecad, idf, idb, emn, obj, skp, STL, iges, step |
Houdini | Avanzado | Windows, macOS y Linux | Freemium / Houdini Core a partir de 1615€ (4,495 USD) / licencias para estudiantes disponibles | geo, clip |
nanoCAD | Avanzado | Windows | Freemium, 180 USD anuales | sat, step, igs, iges, sldprt, STL, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin |
OnShape | Avanzado | Windows, macOS, Linux y navegador | Freemium / 100€ (100 USD) mensuales versión profesional / 200€ (200 USD) mensuales versión para empresas | sat, step, igs, iges, sldprt, STL, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin |
OpenSCAD | Avanzado | Windows, macOS y Linux | Gratuito | dxf, off, STL |
Si quieres más información sobre los 11 mejores lee este artículo: las-11-mejores-aplicaciones-de-cad