Listado de repositorios de documentación, revistas técnicas, artículos de divulgación, trabajos fin de carrera, TFG, etc,
1. |
Nombre
|
AMS Digital Mathematics Registry | ||
Dirección | https://mathscinet.ams.org/dmr/JournalList.html | |||
Descripción | Registro de Matemáticas Digitales de AMS. El objetivo del AMS-DMR es proporcionar acceso centralizado a ciertas colecciones de publicaciones digitalizadas en las ciencias matemáticas. El registro se enfoca principalmente en material más antiguo de revistas y series de libros similares a revistas que aparecieron originalmente impresas pero que ahora están disponibles en forma digital. | |||
Última revisión | 2018-07-03 | |||
Responsabilidad | American Mathematical Society (AMS) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Matemáticas | |||
2. |
Nombre
|
Cardiff University | ||
Dirección | http://sites.cardiff.ac.uk/ilrb/ | |||
Descripción | Repositorio que da acceso a recursos de aprendizaje para la formación en competencias informacionales: material para aprender a buscar información, evaluar, citar, etc. | |||
Última revisión | 2018-07-09 | |||
Responsabilidad | Cardiff University | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
3. |
Nombre
|
Acceso Abierto (Guía de la BUS) | ||
Dirección | https://guiasbus.us.es/accesoabierto | |||
Descripción | Guía con explicación detallada sobre Acceso Abierto(Open Access, OA): Conceptos, marco legal, datos abiertos, revistas open access, licencias Creative Commons, Adendas, etc. | |||
Última revisión | 2019-08-13 | |||
Responsabilidad | Biblioteca de la Universidad de Sevilla | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
4. |
Nombre
|
All that JAS: Journal Abbreviation Sources | ||
Dirección | https://www.abbreviations.com/jas.php | |||
Descripción | Es un registro de recursos web que enumera o proporciona acceso al título completo de las abreviaturas de revistas u otros tipos de títulos abreviados de publicaciones Además, All That JAS incluye listas y directorios selectos que brindan acceso a títulos no abreviados de publicaciones seriadas.Tiene cientos de miles de entradas organizadas por una gran variedad de categorías, desde computación y la web hasta gubernamentales, medicinas y negocios, y se está expandiendo diariamente. | |||
Última revisión | 2018-07-03 | |||
Responsabilidad | STANDS4 LLC. | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 2 | Multidisciplinar | |||
5. |
Nombre
|
ARCA | ||
Dirección | http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/lang/es | |||
Descripción | Archivo digital de revistas catalanas antiguas. 374 títulos [oct. 2018]. Fondos incluidos en la Memòria Digital de Catalunya | |||
Última revisión | 2018-10-19 | |||
Responsabilidad | Biblioteca de Catalunya | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
6. |
Nombre
|
arXiv | ||
Dirección | https://arxiv.org/ | |||
Descripción | Repositorio en los campos de la física, matemáticas, informática y biología cuantitativa. Creado por la Cornell University y fundado en parte por la National Science Foundation y el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. Proporciona acceso abierto a más de 600.000 artículos . | |||
Última revisión | 2018-07-03 | |||
Responsabilidad | Cornell University Library | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Física | |||
Materia 2 | Informática | |||
Materia 3 | Matemáticas | |||
7. |
Nombre
|
ASA: Acoustical Society of American | ||
Dirección | https://asa.scitation.org/ | |||
Descripción | Biblioteca digital que incluye el texto completo de los artículos técnicos publicados por la misma desde 1929. El ámbito temático se extiende a acústica médica, ultrasonido, imágenes acústicas,etc. | |||
Última revisión | 2018-07-03 | |||
Responsabilidad | Acoustical Society of American (ASA) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Física | |||
Materia 2 | Ingeniería Automática / Electrónica | |||
Materia 3 | Ingeniería Telecomunicaciones | |||
8. |
Nombre
|
BASE - Bielefeld Academic Search Engine | ||
Dirección | https://www.base-search.net/ | |||
Descripción | BASE es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del mundo, especialmente para recursos web académicos. Proporciona más de 144 millones de documentos de más de 7,000 fuentes. Se puede acceder a los textos completos de aproximadamente el 60% de los documentos indexados de forma gratuita (Acceso abierto). Es gestionado por la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld. | |||
Última revisión | 2019-04-05 | |||
Responsabilidad | Biblioteca de la Universidad de Bielefeld | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
9. |
Nombre
|
Biblioteca Digital Juanelo Turriano | ||
Dirección | https://www.juaneloturriano.com/coleccion-digital | |||
Descripción | Programa de digitalización y puesta en red, con acceso libre y gratuito, de los fondos bibliográficos de la Fundación Juanelo Turriano, especialmente, obras singulares de su fondo antiguo, así como publicaciones propias. Temática general: Historia de la Ingeniería, la técnica y la ciencia. Secciones: Lecciones Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería - Revistas y publicaciones periódicas - Publicaciones de la Fundación Juanelo Turriano - Historia de la tecnología y la ingeniería - Artículos, estudios, tesis y ponencias (Fund. Juanelo Turriano) | |||
Última revisión | 2019-06-17 | |||
Responsabilidad | Fundación Juanelo Turriano | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ingeniería | |||
Materia 2 | General / Referencia | |||
10. |
Nombre
|
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | ||
Dirección | http://www.cervantesvirtual.com/ | |||
Descripción | Amplio proyecto de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental y crítico español e hispanoamericano, que pretende potenciar la expansión universal de las culturas hispánicas a través de la utilización y aplicación de los medios tecnológicos más avanzados . | |||
Última revisión | 2019-06-12 | |||
Responsabilidad | Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
Materia 2 | Literatura | |||
11. |
Nombre
|
bioRxiv: The preprint server for Biology | ||
Dirección | https://www.biorxiv.org/ | |||
Descripción | Servicio de archivo y difusión en línea para preimpresiones inéditas en Ciencias de la Vida. Al publicar preimpresiones en bioRxiv, los autores pueden poner sus hallazgos a disposición inmediata de la comunidad científica y recibir comentarios sobre borradores de manuscritos antes de enviarlos a las revistas. Gestionado por Cold Spring Harbor Laboratory, institución educativa y de investigación sin fines de lucro. | |||
Última revisión | 2020-03-02 | |||
Responsabilidad | Cold Spring Harbor Laboratory | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Biomedicina | |||
Materia 2 | Ciencia / Tecnología | |||
12. |
Nombre
|
BMC:BioMed Central | ||
Dirección | https://www.biomedcentral.com/ | |||
Descripción | BMC tiene una cartera en evolución de aproximadamente 300 revistas, que comparten descubrimientos de comunidades de investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. En 1999, la investigación de alta calidad se abrió a todos. Incluyen títulos selectivos como BMC Biology, BMC Medicine, Genome Biology y Genome Medicine, revistas académicas como Journal of Hematology & Oncology, Malaria Journal y Microbiome, y la serie BMC, 65 revistas inclusivas centradas en las necesidades del individuo y de las comunidades de investigación . | |||
Última revisión | 2019-11-12 | |||
Responsabilidad | Springer Science | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ingeniería Biomédica | |||
13. |
Nombre
|
Bookboon.com (Dinamarca) | ||
Dirección | https://bookboon.com/es | |||
Descripción | Editorial on-line de libros de acceso gratuito disponibles en PDF. No requiere registro previo. Principalmente incluye Libros de texto dirigidos a estudiantes de Ingeniería, Tecnología de la Información, Economía y Finanzas. Además proporciona acceso a Guías de Viajes de todo el mundo redactadas por la editorial. Actualmente la mayoría de los documentos están escritos en Inglés. El usuario puede solicitar recibir información gratuita de los nuevos libros que se vayan incorporando . | |||
Última revisión | 2018-07-16 | |||
Responsabilidad | BookBoom.com (Dinamarca) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ingeniería | |||
Materia 2 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 3 | Informática | |||
14. |
Nombre
|
Busca Repositorios | ||
Dirección | https://www.accesoabierto.net/repositorios/ | |||
Descripción | Directorio de repositorios de instituciones académicas, de investigación y culturales existentes en España. Los repositorios que se mencionan están registrados en ROAR, o OpenDOAR, en la lista de data providers de la Open Archive Initiative o los han hecho públicos sus creadores. de acceso abierto. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Grupo de investigación | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | General / Referencia | |||
15. |
Nombre
|
CDC: Colección Digital Complutense | ||
Dirección | http://biblioteca.ucm.es/atencion/5761.php | |||
Descripción | Recurso de la Universidad Complutense de Madrid (España) que proporciona acceso abierto a mas de 110.000 documentos incluyendo: artículos científicos, libros y grabados antiguos, Tesis doctorales leídas en la UCM y materiales docentes. La búsqueda se puede realizar en la Colección Completa o seleccionando una de estas opciones: Archivo Histórico PCE, Archivo Rubén Dario, Colección Bellas Artes, Dioscórides, E-prints, Revistas Complutenses. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
16. |
Nombre
|
CERN Document Server | ||
Dirección | http://cds.cern.ch/ | |||
Descripción | Acceso a más de 663.000 documentos sobre Física de partículas (artículos, informes y contenido multimedia) [Consulta: abril 2019] | |||
Última revisión | 2019-04-05 | |||
Responsabilidad | CERN Document Server (CDS) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Física | |||
17. |
Nombre
|
CiteSeerx: Scientific Literature Digital Library and Search Engine | ||
Dirección | http://citeseerx.ist.psu.edu/index | |||
Descripción | CiteSeerx es una biblioteca digital de literatura científica en evolución con un motor de búsqueda que se ha enfocado principalmente en la literatura en informática y ciencias de la información. . CiteSeerx ha desarrollado nuevos métodos y algoritmos para indexar artículos de investigación de PostScript y PDF en la Web. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | College of Information Sciences and Technology (IST) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Informática | |||
Materia 2 | Matemáticas | |||
Materia 3 | Ingeniería | |||
18. |
Nombre
|
CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | ||
Dirección | http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/somos/ | |||
Descripción | El Repositorio digital de CLACSO está conformado como una Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe. Ofrece acceso libre y gratuito a textos completos de artículos de revistas, documentos de trabajo, libros, ponencias, tesis, así como enlaces a archivos de audio y video. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
19. |
Nombre
|
Cogprints: Cognitive Sciences EPrint Archive | ||
Dirección | http://cogprints.org/ | |||
Descripción | Archivo electrónico que reúne documentos a texto completo de Psicología, Neurociencia, Lingüística, Ciencias de la Computación, Filosofía, Biología, Medicina, Antropología y áreas afines. Contiene artículos, revistas, libros, tesis, conferencias y actas de congresos para descargar libremente . | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Universidad de Southampton (Reino Unido) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
20. |
Nombre
|
Copernicus Publications | ||
Dirección | https://www.copernicus.org/about_us.html | |||
Descripción | Editorial que ofrece acceso abierto a revistas científicas en temáticas relativas a geociencias. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Copernicus Publications | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 2 | Ingeniería Civil | |||
Materia 3 | Multidisciplinar | |||
21. |
Nombre
|
CORE | ||
Dirección | https://core.ac.uk/ | |||
Descripción | Recolector de documentos alojados en repositorios científicos. Proporciona más de 20 millones de artículos de cientos de repositorios en acceso abierto. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Knowledge Media Institute (KMI) | |||
Responsabilidad 2 | The Open University | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
22. |
Nombre
|
Cujae: Revista de Ingeniería Mecánica | ||
Dirección | http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim | |||
Descripción | Revista científica arbitrada de periodicidad cuatrimestral. Proporciona acceso libre | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Editorial Cujae | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ingeniería Mecánica / Materiales | |||
23. |
Nombre
|
DASH: Digital Access to Scholarship at Harvard | ||
Dirección | https://dash.harvard.edu/ | |||
Descripción | DASH es un repositorio centralizado que ofrece acceso abierto a la producción científica generada por los investigadores de la universidad de Harvard. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Harvard University | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
24. |
Nombre
|
Data repositories | ||
Dirección | http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories | |||
Descripción | Lista de repositorios y bases de datos de acceso abierto. Sección de Open Access Directory | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Open Access Directory (OAD) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
25. |
Nombre
|
DataSearch | ||
Dirección | https://datasearch.elsevier.com/#/ | |||
Descripción | Motor de búsqueda de datos de investigación entre dominios y tipos, de muchos repositorios de datos institucionales y de dominio cruzado.Beta | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Elsevier Ltd. | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
26. |
Nombre
|
DDD | ||
Dirección | https://ddd.uab.cat/ | |||
Descripción | El DDD, Depósito Digital de Documentos de la UAB, es la herramienta a partir de la cual se recopila, gestiona, difunde y preserva la producción científica, docente e institucional de la universidad al mismo tiempo que recoge documentos digitales que forman parte de las co Colecciones de las bibliotecas de la UAB o que las completan. Muestra una colección organizada, de acceso abierto e interoperable. Reúne una gran diversidad en cuanto a soportes, temática y tipología de documentos. El DDD incluye siempre los metadatos de descripción del recurso y el acceso al texto completo. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
27. |
Nombre
|
Digital.CSIC | ||
Dirección | http://digital.csic.es/ | |||
Descripción | Repositorio de documentos digitales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). Su objetivo es preservar y difundir en acceso abierto la producción intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC. El repositorio está estructurado en Comunidades científicas que se corresponden a los Centros e Institutos del CSIC, reuniendo por tanto documentos de todas las áreas del conocimiento. Se incluyen artículos de revistas, capítulos de libros, comunicaciones a congresos, documentos de trabajo, patentes, tesis, working papers,etc. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
Materia 2 | Ciencia / Tecnología | |||
28. |
Nombre
|
DOAJ | ||
Dirección | https://doaj.org/ | |||
Descripción | Directorio de publicaciones de acceso abierto (DOAJ).Es un directorio en línea curado por la comunidad que indexa y proporciona acceso a revistas de alta calidad, de acceso abierto y revisadas por pares. Todos los servicios DOAJ son gratuitos.Los datos están disponibles gratuitamente. DOAJ opera un programa de educación y extensión en todo el mundo, centrándose en mejorar la calidad de las solicitudes presentadas. | |||
Última revisión | 2018-07-04 | |||
Responsabilidad | Lund University Libraries | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
29. |
Nombre
|
Dryad | ||
Dirección | https://www.datadryad.org/ | |||
Descripción | Dryad es un repositorio cuyo propósito es hacer que los datos de las publicaciones académicas científicas y médicas sean accesibles, comprensibles, libremente reutilizables, y citables para todos los usuarios . | |||
Última revisión | 2018-07-09 | |||
Responsabilidad | DataDryad.org | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 2 | Biomedicina | |||
30. |
Nombre
|
DSpace@MIT | ||
Dirección | http://dspace.mit.edu/ | |||
Descripción | Proyecto de repositorio digital para preservar y difundir toda la producción intelectual del MIT (Massachussets Institute of Technology): artículos, informes, comunicaciones, programas, presentaciones de clases, etc. Elaborado por las Bibliotecas del MIT y Hewlett-Packard Co. | |||
Última revisión | 2018-07-05 | |||
Responsabilidad | Massachussets Institute of Technology (MIT) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
31. |
Nombre
|
DULCINEA | ||
Dirección | https://libraries.mit.edu/about/ | |||
Descripción | Proyecto cuyo objetivo es conocer las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright sobre los mismos y cómo estos pueden afectar a su posterior auto-archivo en repositorios institucionales o temáticos. | |||
Última revisión | 2018-07-05 | |||
Responsabilidad | Ministerio de Economía y Competitividad | |||
Responsabilidad 2 | Grupo de investigación | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
32. |
Nombre
|
E-ciencia | ||
Dirección | http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia | |||
Descripción | "Plataforma digital de acceso libre a la producción científica, generada por las Universidades públicas radicadas en la región madrileña, integradas en el Consorcio Madroño, así como por cualquier investigador de otra universidad, institución, OPI, o de manera independiente, que pretenda y desee participar en la difusión de la ciencia en abierto, es decir, descubrir y transmitir conocimiento a la comunidad científica y a la sociedad en general. El proyecto E-ciencia pretende: Dar soporte a las iniciativas de comunicación científica en acceso abierto a los investigadores interesados, a través de una red de archivos digitales, mediante una búsqueda centralizada. Ofrecer un espacio de acceso abierto a las publicaciones científicas generadas por la comunidad científica de la Comunidad de Madrid. Incrementar la visibilidad, difusión e impacto de la literatura científica en la Comunidad de Madrid. Crear un espacio de difusión, promoción y apoyo al movimiento por el acceso libre a la información científica. Ofrecer asesoramiento y guía en las cuestiones relacionadas con la comunicación científica en acceso abierto. Investigar, analizar y evaluar el impacto de los cambios en las formas de publicación científica". | |||
Última revisión | 2018-07-05 | |||
Responsabilidad | Fundación madri+d | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
Materia 2 | Ciencia / Tecnología | |||
33. |
Nombre
|
e-cienciaDatos | ||
Dirección | https://edatos.consorciomadrono.es/ | |||
Descripción | Repositorio de datos de las Universidades madrileñas que forman el Consorcio Madroño. Alberga los conjuntos de datos científicos de los investigadores de las universidades públicas miembro. Pretende dar visibilidad a dichos datos, garantizar su preservación y facilitar su acceso y reutilización. En la actualidad alberga más de 380 datasets y es recolecctado por los principales agregadores de datos científicos internacionales como Dataverse, DataCite Search, OpenAIRE EXPLORE o Google Dataset Search. [Consulta: Sept. 2019] | |||
Última revisión | 2019-09-12 | |||
Responsabilidad | Consorcio Madroño | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
34. |
Nombre
|
e-Leo: archivio digitale di storia della tecnica e della scienza | ||
Dirección | http://www.leonardodigitale.com/index.php | |||
Descripción | Archivo digital de los manuscritos y dibujos originales de Leonardo da Vinci. Las páginas de los manuscritos están reproducidas con alta calidad y con transcripción de los textos. Contiene las siguientes obras de Leonardo: Codice Arundel / Codice Atlantico / Codice Atlantico (ed. Hoepli) / Saggio delle opere [...] dal Codice Atlantico (1872) / Codice Leicester (già Hammer) / Codice Madrid I / Codice Madrid II / Codice sul Volo degli Uccelli / Codice Trivulziano / Codici Forster / Disegni anatomici / Manoscritti di Francia / Libro di pittura / Trattato della pittura... | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Biblioteca Leonardina (Vinci, Italia) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
Materia 2 | Ingeniería | |||
Materia 3 | Arquitectura / Urbanismo | |||
35. |
Nombre
|
e-LiS: e-prints in Library and Information Science | ||
Dirección | http://eprints.rclis.org/ | |||
Descripción | E-LiS es el mayor repositorio internacional a texto completo en el campo de Ciencias de la Información, Biblioteconomía, Comunicación y disciplinas afines. Iniciado en 2003, contiene actualmente más de 20.300 artículos (Jul. 2018). | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | e-prints in Library and Information Science (e-LIS) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
36. |
Nombre
|
e-REdING: trabajos académicos de la ETSI | ||
Dirección | http://bibing.us.es/proyectos/ | |||
Descripción | Repositorio elaborado por la Biblioteca de Ingeniería que recoge trabajos académicos (proyectos fin de carrera, fin de máster, etc.) presentados en la ETSI de la Universidad de Sevilla desde 1972 y que da acceso al texto completo en formato electrónico de la mayor parte de los defendidos desde 2001. Además, a través de su interfaz, puede acceder a una selección de recursos en acceso abierto. Destacamos, las Tesis digitales de la US, que ofrecen la consulta electrónica de tesis defendidas en nuestra Universidad. | |||
Última revisión | 2018-07-19 | |||
Responsabilidad | Biblioteca de Ingenieros de la Universidad de Sevilla | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ingeniería | |||
37. |
Nombre
|
Electronic Journals Library | ||
Dirección | http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en | |||
Descripción | Biblioteca digital que da acceso a revistas electrónicas procedentes de 417 Bibliotecas e Institutos de investigación alemanes. Unas 14.369 revistas académicas y científicas pueden leerse a texto completo. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | University Library of Regensburg | |||
Responsabilidad 2 | University Library of the Technical University of Munich | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
Materia 2 | Ciencia / Tecnología | |||
38. |
Nombre
|
eScholarship Repository | ||
Dirección | https://escholarship.org/repository | |||
Descripción | Repositorio de la producción científica de la Universidad de California, creado bajo los auspicios de la California Digital Library. La búsqueda se puede realizar por campus, unidades de investigación, revistas, seminarios y postprints. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | University of California (Berkeley, Calif.) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 2 | Física | |||
Materia 3 | Matemáticas | |||
39. |
Nombre
|
EU Bookshop | ||
Dirección | https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications | |||
Descripción | Este servicio, gestionado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, le ofrece acceso en línea a las publicaciones oficiales de la Unión Europea en varios idiomas. Las publicaciones se pueden descargar en formato PDF. Puede encontrar documentos sobre temas relacionados con: industria, empresas, servicios, energía, transportes, Medio Ambiente, ecología, investigación científica y técnica entre otros. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Oficina de Publicaciones de la Unión Europea | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
40. |
Nombre
|
Europeana | ||
Dirección | https://www.europeana.eu/portal/es | |||
Descripción | Europeana Collections proporciona acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados (libros, música, material gráfico, etc.) procedentes de museos, archivos y bibliotecas de Europa, con el objetivo de compartir la herencia cultural y científica con fines de educación, investigación y disfrute (Europeana). Colecciones: 1º Guerra Mundial, Arte, Moda, manuscritos, Geografía y Mapas, Migraciones, Música, Historia natural, Fotografía y Deportes. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Fundación Europeana | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar |
41. |
Nombre
|
Figshare | ||
Dirección | https://figshare.com/browse | |||
Descripción | Figshare es un repositorio digital en línea donde los investigadores pueden preservar y compartir todos los datos y resultados que genera un proceso de investigación, incluyendo figuras, bases de datos, imágenes y vídeos; de este modo cualquier investigador pueden cargar todos estos importantes datos haciéndoles accesibles al público mediante un número DOI que asigna de manera automática a cada set que se genera con la aplicación. Figshare también permite a los investigadores publicar los datos negativos de una investigación. La importancia de Figshare es que facilita la indización de sus contenidos por parte de los principales motores de búsqueda y bases de datos. Figshare proporciona también estadísticas sobre las visualizaciones de tu documento incluyendo la cantidad de citas realizadas sobre este por parte de otros documentos, webs o medios. Por lo que es es tenido en cuenta por parte de las principales herramientas altmétricas como Almetrics.com, ImpactStory o Plum . | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
42. |
Nombre
|
GREDOS | ||
Dirección | https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/3823 | |||
Descripción | Repositorio sobre investigación científica producida o editada por los departamentos y centros de la Universidad de Salamanca | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Universidad de Salamanca | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
43. |
Nombre
|
HAL: Hyperarticles en ligne | ||
Dirección | https://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=5ap7iuo8blq20t2pcnnb6f3sj7&action_todo=home | |||
Descripción | Repositorio multidisciplinar destinado al depósito y difusión de artículos científicos publicados o no y y de tesis que provienen de centros de enseñanza superior o de investigación, públicos o privados, de distintos países. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Centre pour la Communication Scientifique Directe (CNRS) | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
44. |
Nombre
|
HighWire Press | ||
Dirección | https://www.highwirepress.com/ | |||
Descripción | HighWire Press alberga el mayor repositorio de contenidos peer-reviewed, con más de 1.300 revistas y más de 4 millones de artículos de texto completo de más de 130 editoriales académicas. | |||
Última revisión | 2018-07-06 | |||
Responsabilidad | Stanford University | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
45. |
Nombre
|
Hindawi | ||
Dirección | https://www.hindawi.com/ | |||
Descripción | Editor de publicaciones académicas con revistas de acceso abierto en áreas de ciencias, tecnología y medicina. | |||
Última revisión | 2018-07-09 | |||
Responsabilidad | Hindawi Publishing Corporation | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Ciencia / Tecnología | |||
Materia 2 | Biomedicina | |||
46. |
Nombre
|
Hispana | ||
Dirección | https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do | |||
Descripción | Acceso en línea al Patrimonio cultural. Hispana, el portal de acceso al patrimonio digital español, además es el agregador nacional de contenidos a Europeana. Nació en el año 2006 con el objetivo de recolectar de distintos repositorios de organismos públicos, bibliotecas, archivos y museos el patrimonio bibliográfico cultural español. Hispana tiene casi 8,5 millones de objetos digitales provenientes de la contribución de 230 repositorios (Datos de nov. 2019). | |||
Última revisión | 2019-11-22 | |||
Responsabilidad | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
47. |
Nombre
|
idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla | ||
Dirección | http://idus.us.es | |||
Descripción | Repositorio de producción científica de la Universidad de Sevilla. Abierto en febrero de 2015, contiene en la actualidad (oct. 2019) más de 66.000 documentos: Artículos de investigación, Comunicaciones a Congresos, Libros y Capítulos de Libros pertenecientes a profesores e investigadores vinculados a la Universidad de Sevilla (US), además de miles de Tesis doctorales y Trabajos académicos -Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster- defendidos en la US . | |||
Última revisión | 2019-10-29 | |||
Responsabilidad | Biblioteca de la Universidad de Sevilla | |||
Categoría | Repositorios y Acceso abierto | |||
Materia 1 | Multidisciplinar | |||
48. |
Nombre
|
LAOAP: Latin American Open Archives Portal | ||
Dirección | http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.html | |||
Descripción | Proporciona acceso a documentos de trabajo, pre-impresiones, investigaciones en curso, datos estadísticos y otros materiales que tradicionalmente son de difícil recuperación en Internet. En general, este tipo de documentos son publicados por instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y agencias periféricas fuera del alcance de las editoriales comerciales . | |||
Última revisión | 2018-07-09 | |||
Responsabilidad | Proyecto de Recursos de Investigación sobre Latinoamérica (LARRP) | |||
